calendar_monthBirmingham — Ağustos Takvimi 2026
Aylık namaz vakitleri tablosu
| GÜN | TARİH | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cmt | 1 Ağu | 04:15 | 05:20 | 13:19 | 17:27 | 21:06 | 22:11 |
| Paz | 2 Ağu | 04:16 | 05:22 | 13:19 | 17:26 | 21:05 | 22:10 |
| Pzt | 3 Ağu | 04:17 | 05:23 | 13:19 | 17:26 | 21:03 | 22:09 |
| Sal | 4 Ağu | 04:18 | 05:25 | 13:19 | 17:25 | 21:01 | 22:07 |
| Çar | 5 Ağu | 04:19 | 05:27 | 13:19 | 17:24 | 20:59 | 22:06 |
| Per | 6 Ağu | 04:20 | 05:28 | 13:18 | 17:23 | 20:58 | 22:05 |
| Cum | 7 Ağu | 04:21 | 05:30 | 13:18 | 17:22 | 20:56 | 22:03 |
| Cmt | 8 AğuBugün | 04:22 | 05:32 | 13:18 | 17:21 | 20:54 | 22:02 |
| Paz | 9 Ağu | 04:23 | 05:33 | 13:18 | 17:20 | 20:52 | 22:01 |
| Pzt | 10 Ağu | 04:25 | 05:35 | 13:18 | 17:19 | 20:50 | 21:59 |
| Sal | 11 Ağu | 04:26 | 05:36 | 13:18 | 17:18 | 20:48 | 21:58 |
| Çar | 12 Ağu | 04:27 | 05:38 | 13:18 | 17:17 | 20:46 | 21:56 |
| Per | 13 Ağu | 04:28 | 05:40 | 13:17 | 17:16 | 20:44 | 21:55 |
| Cum | 14 Ağu | 04:29 | 05:41 | 13:17 | 17:15 | 20:42 | 21:53 |
| Cmt | 15 Ağu | 04:30 | 05:43 | 13:17 | 17:14 | 20:40 | 21:52 |
| Paz | 16 Ağu | 04:31 | 05:45 | 13:17 | 17:13 | 20:38 | 21:50 |
| Pzt | 17 Ağu | 04:32 | 05:46 | 13:17 | 17:12 | 20:36 | 21:49 |
| Sal | 18 Ağu | 04:34 | 05:48 | 13:16 | 17:11 | 20:34 | 21:47 |
| Çar | 19 Ağu | 04:35 | 05:50 | 13:16 | 17:10 | 20:32 | 21:46 |
| Per | 20 Ağu | 04:36 | 05:51 | 13:16 | 17:09 | 20:29 | 21:44 |
| Cum | 21 Ağu | 04:37 | 05:53 | 13:16 | 17:07 | 20:27 | 21:42 |
| Cmt | 22 Ağu | 04:38 | 05:55 | 13:15 | 17:06 | 20:25 | 21:41 |
| Paz | 23 Ağu | 04:39 | 05:56 | 13:15 | 17:05 | 20:23 | 21:39 |
| Pzt | 24 Ağu | 04:40 | 05:58 | 13:15 | 17:04 | 20:21 | 21:37 |
| Sal | 25 Ağu | 04:41 | 06:00 | 13:15 | 17:02 | 20:18 | 21:36 |
| Çar | 26 Ağu | 04:43 | 06:01 | 13:14 | 17:01 | 20:16 | 21:34 |
| Per | 27 Ağu | 04:44 | 06:03 | 13:14 | 17:00 | 20:14 | 21:32 |
| Cum | 28 Ağu | 04:45 | 06:05 | 13:14 | 16:58 | 20:12 | 21:31 |
| Cmt | 29 Ağu | 04:46 | 06:06 | 13:13 | 16:57 | 20:09 | 21:29 |
| Paz | 30 Ağu | 04:47 | 06:08 | 13:13 | 16:56 | 20:07 | 21:27 |
| Pzt | 31 Ağu | 04:48 | 06:10 | 13:13 | 16:54 | 20:05 | 21:26 |
info Açıklamalar
Bugün
Hafta sonu
Vakitler resmi kurum hesaplama yöntemi ile %100 uyumlu hesaplanmıştır.