| Gün | Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Çar | 1 Nis | 04:51 | 06:08 | 12:36 | 16:08 | 18:54 | 20:05 |
| Per | 2 Nis | 04:50 | 06:07 | 12:36 | 16:08 | 18:55 | 20:06 |
| Cum | 3 NisBugün | 04:49 | 06:05 | 12:35 | 16:08 | 18:56 | 20:07 |
| Cmt | 4 Nis | 04:47 | 06:04 | 12:35 | 16:08 | 18:57 | 20:08 |
| Paz | 5 Nis | 04:46 | 06:03 | 12:35 | 16:08 | 18:57 | 20:09 |
| Pzt | 6 Nis | 04:44 | 06:02 | 12:35 | 16:08 | 18:58 | 20:10 |
| Sal | 7 Nis | 04:43 | 06:00 | 12:34 | 16:08 | 18:59 | 20:10 |
| Çar | 8 Nis | 04:41 | 05:59 | 12:34 | 16:08 | 18:59 | 20:11 |
| Per | 9 Nis | 04:40 | 05:58 | 12:34 | 16:08 | 19:00 | 20:12 |
| Cum | 10 Nis | 04:38 | 05:57 | 12:33 | 16:08 | 19:01 | 20:13 |
| Cmt | 11 Nis | 04:37 | 05:55 | 12:33 | 16:08 | 19:02 | 20:14 |
| Paz | 12 Nis | 04:35 | 05:54 | 12:33 | 16:08 | 19:02 | 20:15 |
| Pzt | 13 Nis | 04:34 | 05:53 | 12:33 | 16:09 | 19:03 | 20:16 |
| Sal | 14 Nis | 04:33 | 05:52 | 12:32 | 16:09 | 19:04 | 20:17 |
| Çar | 15 Nis | 04:31 | 05:50 | 12:32 | 16:09 | 19:04 | 20:18 |
| Per | 16 Nis | 04:30 | 05:49 | 12:32 | 16:09 | 19:05 | 20:19 |
| Cum | 17 Nis | 04:28 | 05:48 | 12:32 | 16:09 | 19:06 | 20:20 |
| Cmt | 18 Nis | 04:27 | 05:47 | 12:31 | 16:09 | 19:07 | 20:20 |
| Paz | 19 Nis | 04:26 | 05:46 | 12:31 | 16:09 | 19:07 | 20:21 |
| Pzt | 20 Nis | 04:24 | 05:45 | 12:31 | 16:09 | 19:08 | 20:22 |
| Sal | 21 Nis | 04:23 | 05:43 | 12:31 | 16:09 | 19:09 | 20:23 |
| Çar | 22 Nis | 04:21 | 05:42 | 12:31 | 16:09 | 19:09 | 20:24 |
| Per | 23 Nis | 04:20 | 05:41 | 12:30 | 16:09 | 19:10 | 20:25 |
| Cum | 24 Nis | 04:19 | 05:40 | 12:30 | 16:09 | 19:11 | 20:26 |
| Cmt | 25 Nis | 04:17 | 05:39 | 12:30 | 16:09 | 19:12 | 20:27 |
| Paz | 26 Nis | 04:16 | 05:38 | 12:30 | 16:09 | 19:12 | 20:28 |
| Pzt | 27 Nis | 04:15 | 05:37 | 12:30 | 16:09 | 19:13 | 20:29 |
| Sal | 28 Nis | 04:13 | 05:36 | 12:30 | 16:09 | 19:14 | 20:30 |
| Çar | 29 Nis | 04:12 | 05:35 | 12:30 | 16:09 | 19:15 | 20:31 |
| Per | 30 Nis | 04:11 | 05:34 | 12:29 | 16:09 | 19:15 | 20:32 |
📌 Açıklamalar
Bugün
Hafta sonu
Vakitler resmi kurum hesaplama yöntemi ile %100 uyumlu hesaplanmıştır.