| Gün | Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Çar | 1 Nis | 04:09 | 06:01 | 12:41 | 16:12 | 19:12 | 20:55 |
| Per | 2 Nis | 04:07 | 05:58 | 12:41 | 16:13 | 19:14 | 20:58 |
| Cum | 3 NisBugün | 04:04 | 05:56 | 12:40 | 16:14 | 19:15 | 21:00 |
| Cmt | 4 Nis | 04:01 | 05:54 | 12:40 | 16:15 | 19:17 | 21:02 |
| Paz | 5 Nis | 03:58 | 05:52 | 12:40 | 16:16 | 19:19 | 21:04 |
| Pzt | 6 Nis | 03:55 | 05:49 | 12:39 | 16:17 | 19:20 | 21:07 |
| Sal | 7 Nis | 03:52 | 05:47 | 12:39 | 16:18 | 19:22 | 21:09 |
| Çar | 8 Nis | 03:49 | 05:45 | 12:39 | 16:18 | 19:24 | 21:11 |
| Per | 9 Nis | 03:46 | 05:43 | 12:39 | 16:19 | 19:25 | 21:13 |
| Cum | 10 Nis | 03:43 | 05:40 | 12:38 | 16:20 | 19:27 | 21:16 |
| Cmt | 11 Nis | 03:40 | 05:38 | 12:38 | 16:21 | 19:29 | 21:18 |
| Paz | 12 Nis | 03:37 | 05:36 | 12:38 | 16:22 | 19:30 | 21:21 |
| Pzt | 13 Nis | 03:34 | 05:34 | 12:37 | 16:22 | 19:32 | 21:23 |
| Sal | 14 Nis | 03:31 | 05:32 | 12:37 | 16:23 | 19:34 | 21:25 |
| Çar | 15 Nis | 03:28 | 05:30 | 12:37 | 16:24 | 19:35 | 21:28 |
| Per | 16 Nis | 03:25 | 05:27 | 12:37 | 16:25 | 19:37 | 21:30 |
| Cum | 17 Nis | 03:22 | 05:25 | 12:37 | 16:25 | 19:39 | 21:33 |
| Cmt | 18 Nis | 03:19 | 05:23 | 12:36 | 16:26 | 19:41 | 21:36 |
| Paz | 19 Nis | 03:16 | 05:21 | 12:36 | 16:27 | 19:42 | 21:38 |
| Pzt | 20 Nis | 03:13 | 05:19 | 12:36 | 16:28 | 19:44 | 21:41 |
| Sal | 21 Nis | 03:10 | 05:17 | 12:36 | 16:28 | 19:45 | 21:44 |
| Çar | 22 Nis | 03:06 | 05:15 | 12:35 | 16:29 | 19:47 | 21:46 |
| Per | 23 Nis | 03:03 | 05:13 | 12:35 | 16:30 | 19:49 | 21:49 |
| Cum | 24 Nis | 03:00 | 05:11 | 12:35 | 16:31 | 19:50 | 21:52 |
| Cmt | 25 Nis | 02:56 | 05:09 | 12:35 | 16:31 | 19:52 | 21:55 |
| Paz | 26 Nis | 02:53 | 05:07 | 12:35 | 16:32 | 19:54 | 21:57 |
| Pzt | 27 Nis | 02:50 | 05:05 | 12:35 | 16:33 | 19:55 | 22:00 |
| Sal | 28 Nis | 02:46 | 05:03 | 12:34 | 16:33 | 19:57 | 22:03 |
| Çar | 29 Nis | 02:43 | 05:01 | 12:34 | 16:34 | 19:59 | 22:06 |
| Per | 30 Nis | 02:39 | 04:59 | 12:34 | 16:35 | 20:00 | 22:09 |
📌 Açıklamalar
Bugün
Hafta sonu
Vakitler resmi kurum hesaplama yöntemi ile %100 uyumlu hesaplanmıştır.