| Gün | Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Çar | 1 Nis | 04:08 | 05:55 | 12:34 | 16:06 | 19:04 | 20:44 |
| Per | 2 Nis | 04:05 | 05:53 | 12:34 | 16:07 | 19:06 | 20:46 |
| Cum | 3 NisBugün | 04:03 | 05:51 | 12:34 | 16:08 | 19:07 | 20:48 |
| Cmt | 4 Nis | 04:00 | 05:49 | 12:33 | 16:09 | 19:09 | 20:50 |
| Paz | 5 Nis | 03:57 | 05:47 | 12:33 | 16:09 | 19:10 | 20:52 |
| Pzt | 6 Nis | 03:55 | 05:44 | 12:33 | 16:10 | 19:12 | 20:54 |
| Sal | 7 Nis | 03:52 | 05:42 | 12:32 | 16:11 | 19:14 | 20:56 |
| Çar | 8 Nis | 03:49 | 05:40 | 12:32 | 16:12 | 19:15 | 20:58 |
| Per | 9 Nis | 03:46 | 05:38 | 12:32 | 16:13 | 19:17 | 21:00 |
| Cum | 10 Nis | 03:44 | 05:36 | 12:32 | 16:13 | 19:18 | 21:03 |
| Cmt | 11 Nis | 03:41 | 05:34 | 12:31 | 16:14 | 19:20 | 21:05 |
| Paz | 12 Nis | 03:38 | 05:32 | 12:31 | 16:15 | 19:21 | 21:07 |
| Pzt | 13 Nis | 03:35 | 05:30 | 12:31 | 16:15 | 19:23 | 21:09 |
| Sal | 14 Nis | 03:32 | 05:28 | 12:31 | 16:16 | 19:25 | 21:11 |
| Çar | 15 Nis | 03:30 | 05:25 | 12:30 | 16:17 | 19:26 | 21:14 |
| Per | 16 Nis | 03:27 | 05:23 | 12:30 | 16:18 | 19:28 | 21:16 |
| Cum | 17 Nis | 03:24 | 05:21 | 12:30 | 16:18 | 19:29 | 21:18 |
| Cmt | 18 Nis | 03:21 | 05:19 | 12:30 | 16:19 | 19:31 | 21:21 |
| Paz | 19 Nis | 03:18 | 05:17 | 12:29 | 16:20 | 19:33 | 21:23 |
| Pzt | 20 Nis | 03:15 | 05:15 | 12:29 | 16:20 | 19:34 | 21:26 |
| Sal | 21 Nis | 03:12 | 05:13 | 12:29 | 16:21 | 19:36 | 21:28 |
| Çar | 22 Nis | 03:09 | 05:11 | 12:29 | 16:22 | 19:37 | 21:30 |
| Per | 23 Nis | 03:06 | 05:09 | 12:29 | 16:22 | 19:39 | 21:33 |
| Cum | 24 Nis | 03:03 | 05:08 | 12:28 | 16:23 | 19:40 | 21:35 |
| Cmt | 25 Nis | 03:00 | 05:06 | 12:28 | 16:24 | 19:42 | 21:38 |
| Paz | 26 Nis | 02:57 | 05:04 | 12:28 | 16:24 | 19:43 | 21:41 |
| Pzt | 27 Nis | 02:54 | 05:02 | 12:28 | 16:25 | 19:45 | 21:43 |
| Sal | 28 Nis | 02:51 | 05:00 | 12:28 | 16:25 | 19:47 | 21:46 |
| Çar | 29 Nis | 02:48 | 04:58 | 12:28 | 16:26 | 19:48 | 21:48 |
| Per | 30 Nis | 02:45 | 04:56 | 12:28 | 16:27 | 19:50 | 21:51 |
📌 Açıklamalar
Bugün
Hafta sonu
Vakitler resmi kurum hesaplama yöntemi ile %100 uyumlu hesaplanmıştır.