calendar_monthCakarta — Ağustos Takvimi 2026
Aylık namaz vakitleri tablosu
| GÜN | TARİH | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cmt | 1 Ağu | 04:51 | 05:57 | 12:04 | 15:24 | 18:01 | 19:02 |
| Paz | 2 Ağu | 04:51 | 05:56 | 12:04 | 15:24 | 18:01 | 19:02 |
| Pzt | 3 Ağu | 04:51 | 05:56 | 12:04 | 15:24 | 18:02 | 19:01 |
| Sal | 4 Ağu | 04:51 | 05:56 | 12:04 | 15:24 | 18:02 | 19:01 |
| Çar | 5 Ağu | 04:51 | 05:56 | 12:04 | 15:24 | 18:02 | 19:01 |
| Per | 6 Ağu | 04:51 | 05:56 | 12:04 | 15:24 | 18:02 | 19:01 |
| Cum | 7 Ağu | 04:51 | 05:55 | 12:03 | 15:23 | 18:02 | 19:01 |
| Cmt | 8 AğuBugün | 04:50 | 05:55 | 12:03 | 15:23 | 18:02 | 19:01 |
| Paz | 9 Ağu | 04:50 | 05:55 | 12:03 | 15:23 | 18:02 | 19:01 |
| Pzt | 10 Ağu | 04:50 | 05:55 | 12:03 | 15:23 | 18:02 | 19:01 |
| Sal | 11 Ağu | 04:50 | 05:54 | 12:03 | 15:23 | 18:02 | 19:01 |
| Çar | 12 Ağu | 04:50 | 05:54 | 12:03 | 15:22 | 18:02 | 19:01 |
| Per | 13 Ağu | 04:50 | 05:54 | 12:03 | 15:22 | 18:01 | 19:00 |
| Cum | 14 Ağu | 04:49 | 05:53 | 12:02 | 15:22 | 18:01 | 19:00 |
| Cmt | 15 Ağu | 04:49 | 05:53 | 12:02 | 15:22 | 18:01 | 19:00 |
| Paz | 16 Ağu | 04:49 | 05:53 | 12:02 | 15:21 | 18:01 | 19:00 |
| Pzt | 17 Ağu | 04:49 | 05:52 | 12:02 | 15:21 | 18:01 | 19:00 |
| Sal | 18 Ağu | 04:48 | 05:52 | 12:02 | 15:21 | 18:01 | 19:00 |
| Çar | 19 Ağu | 04:48 | 05:52 | 12:01 | 15:20 | 18:01 | 19:00 |
| Per | 20 Ağu | 04:48 | 05:51 | 12:01 | 15:20 | 18:01 | 18:59 |
| Cum | 21 Ağu | 04:47 | 05:51 | 12:01 | 15:19 | 18:01 | 18:59 |
| Cmt | 22 Ağu | 04:47 | 05:50 | 12:01 | 15:19 | 18:01 | 18:59 |
| Paz | 23 Ağu | 04:47 | 05:50 | 12:00 | 15:19 | 18:01 | 18:59 |
| Pzt | 24 Ağu | 04:46 | 05:50 | 12:00 | 15:18 | 18:01 | 18:59 |
| Sal | 25 Ağu | 04:46 | 05:49 | 12:00 | 15:18 | 18:00 | 18:58 |
| Çar | 26 Ağu | 04:46 | 05:49 | 12:00 | 15:17 | 18:00 | 18:58 |
| Per | 27 Ağu | 04:45 | 05:48 | 11:59 | 15:17 | 18:00 | 18:58 |
| Cum | 28 Ağu | 04:45 | 05:48 | 11:59 | 15:16 | 18:00 | 18:58 |
| Cmt | 29 Ağu | 04:45 | 05:47 | 11:59 | 15:16 | 18:00 | 18:58 |
| Paz | 30 Ağu | 04:44 | 05:47 | 11:58 | 15:15 | 18:00 | 18:57 |
| Pzt | 31 Ağu | 04:44 | 05:47 | 11:58 | 15:15 | 18:00 | 18:57 |
info Açıklamalar
Bugün
Hafta sonu
Vakitler resmi kurum hesaplama yöntemi ile %100 uyumlu hesaplanmıştır.