calendar_monthKuala Lumpur — Ağustos Takvimi 2026
Aylık namaz vakitleri tablosu
| GÜN | TARİH | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cmt | 1 Ağu | 05:59 | 07:05 | 13:25 | 16:45 | 19:34 | 20:35 |
| Paz | 2 Ağu | 05:59 | 07:05 | 13:25 | 16:45 | 19:34 | 20:34 |
| Pzt | 3 Ağu | 06:00 | 07:05 | 13:24 | 16:44 | 19:34 | 20:34 |
| Sal | 4 Ağu | 06:00 | 07:05 | 13:24 | 16:44 | 19:34 | 20:34 |
| Çar | 5 Ağu | 06:00 | 07:05 | 13:24 | 16:44 | 19:34 | 20:34 |
| Per | 6 Ağu | 06:00 | 07:05 | 13:24 | 16:43 | 19:33 | 20:33 |
| Cum | 7 Ağu | 06:00 | 07:05 | 13:24 | 16:43 | 19:33 | 20:33 |
| Cmt | 8 AğuBugün | 06:00 | 07:05 | 13:24 | 16:42 | 19:33 | 20:33 |
| Paz | 9 Ağu | 06:00 | 07:05 | 13:24 | 16:42 | 19:33 | 20:32 |
| Pzt | 10 Ağu | 06:00 | 07:05 | 13:24 | 16:42 | 19:33 | 20:32 |
| Sal | 11 Ağu | 06:00 | 07:05 | 13:24 | 16:41 | 19:32 | 20:32 |
| Çar | 12 Ağu | 06:00 | 07:05 | 13:23 | 16:41 | 19:32 | 20:31 |
| Per | 13 Ağu | 06:00 | 07:04 | 13:23 | 16:40 | 19:32 | 20:31 |
| Cum | 14 Ağu | 06:00 | 07:04 | 13:23 | 16:39 | 19:32 | 20:31 |
| Cmt | 15 Ağu | 06:00 | 07:04 | 13:23 | 16:39 | 19:31 | 20:30 |
| Paz | 16 Ağu | 06:00 | 07:04 | 13:23 | 16:38 | 19:31 | 20:30 |
| Pzt | 17 Ağu | 06:00 | 07:04 | 13:22 | 16:38 | 19:31 | 20:29 |
| Sal | 18 Ağu | 06:00 | 07:04 | 13:22 | 16:37 | 19:30 | 20:29 |
| Çar | 19 Ağu | 06:00 | 07:04 | 13:22 | 16:36 | 19:30 | 20:29 |
| Per | 20 Ağu | 06:00 | 07:04 | 13:22 | 16:36 | 19:30 | 20:28 |
| Cum | 21 Ağu | 06:00 | 07:03 | 13:21 | 16:35 | 19:30 | 20:28 |
| Cmt | 22 Ağu | 06:00 | 07:03 | 13:21 | 16:34 | 19:29 | 20:27 |
| Paz | 23 Ağu | 06:00 | 07:03 | 13:21 | 16:34 | 19:29 | 20:27 |
| Pzt | 24 Ağu | 06:00 | 07:03 | 13:21 | 16:33 | 19:28 | 20:27 |
| Sal | 25 Ağu | 06:00 | 07:03 | 13:20 | 16:32 | 19:28 | 20:26 |
| Çar | 26 Ağu | 05:59 | 07:03 | 13:20 | 16:31 | 19:28 | 20:26 |
| Per | 27 Ağu | 05:59 | 07:02 | 13:20 | 16:31 | 19:27 | 20:25 |
| Cum | 28 Ağu | 05:59 | 07:02 | 13:20 | 16:30 | 19:27 | 20:25 |
| Cmt | 29 Ağu | 05:59 | 07:02 | 13:19 | 16:29 | 19:27 | 20:24 |
| Paz | 30 Ağu | 05:59 | 07:02 | 13:19 | 16:28 | 19:26 | 20:24 |
| Pzt | 31 Ağu | 05:59 | 07:01 | 13:19 | 16:27 | 19:26 | 20:23 |
info Açıklamalar
Bugün
Hafta sonu
Vakitler resmi kurum hesaplama yöntemi ile %100 uyumlu hesaplanmıştır.