calendar_monthMumbai — Ağustos Takvimi 2026
Aylık namaz vakitleri tablosu
| GÜN | TARİH | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cmt | 1 Ağu | 04:56 | 06:08 | 12:50 | 16:00 | 19:21 | 20:27 |
| Paz | 2 Ağu | 04:57 | 06:09 | 12:50 | 16:01 | 19:21 | 20:27 |
| Pzt | 3 Ağu | 04:57 | 06:09 | 12:50 | 16:01 | 19:20 | 20:26 |
| Sal | 4 Ağu | 04:58 | 06:09 | 12:50 | 16:01 | 19:20 | 20:26 |
| Çar | 5 Ağu | 04:58 | 06:10 | 12:50 | 16:01 | 19:19 | 20:25 |
| Per | 6 Ağu | 04:59 | 06:10 | 12:49 | 16:02 | 19:19 | 20:24 |
| Cum | 7 Ağu | 04:59 | 06:10 | 12:49 | 16:02 | 19:18 | 20:23 |
| Cmt | 8 AğuBugün | 05:00 | 06:10 | 12:49 | 16:02 | 19:18 | 20:23 |
| Paz | 9 Ağu | 05:00 | 06:11 | 12:49 | 16:02 | 19:17 | 20:22 |
| Pzt | 10 Ağu | 05:01 | 06:11 | 12:49 | 16:02 | 19:16 | 20:21 |
| Sal | 11 Ağu | 05:01 | 06:11 | 12:49 | 16:03 | 19:16 | 20:21 |
| Çar | 12 Ağu | 05:01 | 06:12 | 12:49 | 16:03 | 19:15 | 20:20 |
| Per | 13 Ağu | 05:02 | 06:12 | 12:48 | 16:03 | 19:15 | 20:19 |
| Cum | 14 Ağu | 05:02 | 06:12 | 12:48 | 16:03 | 19:14 | 20:18 |
| Cmt | 15 Ağu | 05:03 | 06:13 | 12:48 | 16:03 | 19:13 | 20:17 |
| Paz | 16 Ağu | 05:03 | 06:13 | 12:48 | 16:03 | 19:13 | 20:17 |
| Pzt | 17 Ağu | 05:04 | 06:13 | 12:48 | 16:03 | 19:12 | 20:16 |
| Sal | 18 Ağu | 05:04 | 06:13 | 12:47 | 16:03 | 19:11 | 20:15 |
| Çar | 19 Ağu | 05:04 | 06:14 | 12:47 | 16:03 | 19:11 | 20:14 |
| Per | 20 Ağu | 05:05 | 06:14 | 12:47 | 16:03 | 19:10 | 20:13 |
| Cum | 21 Ağu | 05:05 | 06:14 | 12:47 | 16:03 | 19:09 | 20:12 |
| Cmt | 22 Ağu | 05:06 | 06:14 | 12:46 | 16:03 | 19:08 | 20:11 |
| Paz | 23 Ağu | 05:06 | 06:15 | 12:46 | 16:03 | 19:08 | 20:11 |
| Pzt | 24 Ağu | 05:06 | 06:15 | 12:46 | 16:03 | 19:07 | 20:10 |
| Sal | 25 Ağu | 05:07 | 06:15 | 12:46 | 16:03 | 19:06 | 20:09 |
| Çar | 26 Ağu | 05:07 | 06:15 | 12:45 | 16:03 | 19:05 | 20:08 |
| Per | 27 Ağu | 05:07 | 06:15 | 12:45 | 16:03 | 19:04 | 20:07 |
| Cum | 28 Ağu | 05:08 | 06:16 | 12:45 | 16:03 | 19:04 | 20:06 |
| Cmt | 29 Ağu | 05:08 | 06:16 | 12:44 | 16:03 | 19:03 | 20:05 |
| Paz | 30 Ağu | 05:08 | 06:16 | 12:44 | 16:03 | 19:02 | 20:04 |
| Pzt | 31 Ağu | 05:09 | 06:16 | 12:44 | 16:03 | 19:01 | 20:03 |
info Açıklamalar
Bugün
Hafta sonu
Vakitler resmi kurum hesaplama yöntemi ile %100 uyumlu hesaplanmıştır.