calendar_monthStuttgart — Ağustos Takvimi 2026
Aylık namaz vakitleri tablosu
| GÜN | TARİH | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cmt | 1 Ağu | 04:40 | 05:50 | 13:35 | 17:38 | 21:09 | 22:17 |
| Paz | 2 Ağu | 04:41 | 05:51 | 13:35 | 17:37 | 21:07 | 22:16 |
| Pzt | 3 Ağu | 04:42 | 05:52 | 13:34 | 17:37 | 21:06 | 22:15 |
| Sal | 4 Ağu | 04:43 | 05:54 | 13:34 | 17:36 | 21:04 | 22:14 |
| Çar | 5 Ağu | 04:44 | 05:55 | 13:34 | 17:35 | 21:03 | 22:13 |
| Per | 6 Ağu | 04:45 | 05:56 | 13:34 | 17:35 | 21:01 | 22:12 |
| Cum | 7 Ağu | 04:46 | 05:58 | 13:34 | 17:34 | 20:59 | 22:10 |
| Cmt | 8 AğuBugün | 04:47 | 05:59 | 13:34 | 17:33 | 20:58 | 22:09 |
| Paz | 9 Ağu | 04:48 | 06:01 | 13:34 | 17:32 | 20:56 | 22:08 |
| Pzt | 10 Ağu | 04:49 | 06:02 | 13:34 | 17:32 | 20:54 | 22:07 |
| Sal | 11 Ağu | 04:50 | 06:03 | 13:33 | 17:31 | 20:53 | 22:06 |
| Çar | 12 Ağu | 04:50 | 06:05 | 13:33 | 17:30 | 20:51 | 22:04 |
| Per | 13 Ağu | 04:51 | 06:06 | 13:33 | 17:29 | 20:49 | 22:03 |
| Cum | 14 Ağu | 04:52 | 06:08 | 13:33 | 17:28 | 20:47 | 22:02 |
| Cmt | 15 Ağu | 04:53 | 06:09 | 13:33 | 17:27 | 20:46 | 22:00 |
| Paz | 16 Ağu | 04:54 | 06:10 | 13:33 | 17:26 | 20:44 | 21:59 |
| Pzt | 17 Ağu | 04:55 | 06:12 | 13:32 | 17:25 | 20:42 | 21:58 |
| Sal | 18 Ağu | 04:56 | 06:13 | 13:32 | 17:24 | 20:40 | 21:56 |
| Çar | 19 Ağu | 04:57 | 06:15 | 13:32 | 17:23 | 20:38 | 21:55 |
| Per | 20 Ağu | 04:58 | 06:16 | 13:32 | 17:22 | 20:36 | 21:53 |
| Cum | 21 Ağu | 04:59 | 06:17 | 13:31 | 17:21 | 20:34 | 21:52 |
| Cmt | 22 Ağu | 05:00 | 06:19 | 13:31 | 17:20 | 20:33 | 21:50 |
| Paz | 23 Ağu | 05:01 | 06:20 | 13:31 | 17:19 | 20:31 | 21:49 |
| Pzt | 24 Ağu | 05:02 | 06:22 | 13:31 | 17:18 | 20:29 | 21:48 |
| Sal | 25 Ağu | 05:03 | 06:23 | 13:30 | 17:17 | 20:27 | 21:46 |
| Çar | 26 Ağu | 05:04 | 06:24 | 13:30 | 17:16 | 20:25 | 21:45 |
| Per | 27 Ağu | 05:05 | 06:26 | 13:30 | 17:14 | 20:23 | 21:43 |
| Cum | 28 Ağu | 05:05 | 06:27 | 13:30 | 17:13 | 20:21 | 21:42 |
| Cmt | 29 Ağu | 05:06 | 06:29 | 13:29 | 17:12 | 20:19 | 21:40 |
| Paz | 30 Ağu | 05:07 | 06:30 | 13:29 | 17:11 | 20:17 | 21:39 |
| Pzt | 31 Ağu | 05:08 | 06:32 | 13:29 | 17:10 | 20:15 | 21:37 |
info Açıklamalar
Bugün
Hafta sonu
Vakitler resmi kurum hesaplama yöntemi ile %100 uyumlu hesaplanmıştır.