calendar_monthToronto — Ağustos Takvimi 2026
Aylık namaz vakitleri tablosu
| GÜN | TARİH | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cmt | 1 Ağu | 04:07 | 06:00 | 13:29 | 17:25 | 20:47 | 22:30 |
| Paz | 2 Ağu | 04:08 | 06:01 | 13:29 | 17:25 | 20:46 | 22:29 |
| Pzt | 3 Ağu | 04:10 | 06:02 | 13:29 | 17:24 | 20:45 | 22:27 |
| Sal | 4 Ağu | 04:12 | 06:03 | 13:29 | 17:24 | 20:44 | 22:25 |
| Çar | 5 Ağu | 04:14 | 06:04 | 13:29 | 17:23 | 20:42 | 22:23 |
| Per | 6 Ağu | 04:16 | 06:05 | 13:28 | 17:22 | 20:41 | 22:21 |
| Cum | 7 Ağu | 04:17 | 06:06 | 13:28 | 17:22 | 20:40 | 22:19 |
| Cmt | 8 AğuBugün | 04:19 | 06:07 | 13:28 | 17:21 | 20:38 | 22:17 |
| Paz | 9 Ağu | 04:21 | 06:09 | 13:28 | 17:21 | 20:37 | 22:15 |
| Pzt | 10 Ağu | 04:23 | 06:10 | 13:28 | 17:20 | 20:35 | 22:13 |
| Sal | 11 Ağu | 04:24 | 06:11 | 13:28 | 17:19 | 20:34 | 22:11 |
| Çar | 12 Ağu | 04:26 | 06:12 | 13:28 | 17:19 | 20:32 | 22:09 |
| Per | 13 Ağu | 04:28 | 06:13 | 13:27 | 17:18 | 20:31 | 22:07 |
| Cum | 14 Ağu | 04:30 | 06:14 | 13:27 | 17:17 | 20:30 | 22:05 |
| Cmt | 15 Ağu | 04:31 | 06:15 | 13:27 | 17:16 | 20:28 | 22:03 |
| Paz | 16 Ağu | 04:33 | 06:16 | 13:27 | 17:16 | 20:26 | 22:01 |
| Pzt | 17 Ağu | 04:35 | 06:17 | 13:27 | 17:15 | 20:25 | 21:59 |
| Sal | 18 Ağu | 04:36 | 06:19 | 13:26 | 17:14 | 20:23 | 21:57 |
| Çar | 19 Ağu | 04:38 | 06:20 | 13:26 | 17:13 | 20:22 | 21:55 |
| Per | 20 Ağu | 04:40 | 06:21 | 13:26 | 17:12 | 20:20 | 21:53 |
| Cum | 21 Ağu | 04:41 | 06:22 | 13:26 | 17:12 | 20:19 | 21:50 |
| Cmt | 22 Ağu | 04:43 | 06:23 | 13:25 | 17:11 | 20:17 | 21:48 |
| Paz | 23 Ağu | 04:45 | 06:24 | 13:25 | 17:10 | 20:15 | 21:46 |
| Pzt | 24 Ağu | 04:46 | 06:25 | 13:25 | 17:09 | 20:14 | 21:44 |
| Sal | 25 Ağu | 04:48 | 06:26 | 13:25 | 17:08 | 20:12 | 21:42 |
| Çar | 26 Ağu | 04:50 | 06:28 | 13:24 | 17:07 | 20:10 | 21:40 |
| Per | 27 Ağu | 04:51 | 06:29 | 13:24 | 17:06 | 20:09 | 21:38 |
| Cum | 28 Ağu | 04:53 | 06:30 | 13:24 | 17:05 | 20:07 | 21:36 |
| Cmt | 29 Ağu | 04:54 | 06:31 | 13:23 | 17:04 | 20:05 | 21:34 |
| Paz | 30 Ağu | 04:56 | 06:32 | 13:23 | 17:03 | 20:03 | 21:32 |
| Pzt | 31 Ağu | 04:57 | 06:33 | 13:23 | 17:02 | 20:02 | 21:29 |
info Açıklamalar
Bugün
Hafta sonu
Vakitler resmi kurum hesaplama yöntemi ile %100 uyumlu hesaplanmıştır.